La réforme SECeF 2026 : tout comprendre en 5 minutes
Cadre réglementaire, lexique, types de factures, groupes de taxation — le guide complet de la facturation électronique certifiée au Burkina Faso.
Cadre réglementaire
La Loi de finances 2026 impose le Système Électronique Certifié de Facturation (SECeF) à toutes les entreprises assujetties au Burkina Faso. Cette obligation couvre les contribuables de la DGE (Direction des Grandes Entreprises), de la DME (Direction des Moyennes Entreprises) et les petits commerces.
Sanctions : chaque facture non conforme expose l'entreprise à une amende de 200 000 FCFA.
Textes de référence :
- Note de service DGI n°0885 — Procédures d'homologation
- Note de service DGI n°0887 — Spécifications techniques SECeF physique
- Note de service DGI n°0889 — Spécifications techniques SFE logiciel
Lexique complet
Les 7 types de factures obligatoires
| Code | Libellé | Usage |
|---|---|---|
| FV | Facture de Vente | Vente de biens ou services à crédit ou immédiat |
| FT | Facture de Travaux | Prestations de construction, rénovation |
| FA | Facture d'Avoir | Note de crédit, retour marchandise |
| EV | Édition Électronique de Vente | Variante électronique de la FV |
| ET | Édition Électronique de Travaux | Variante électronique de la FT |
| EA | Édition Électronique d'Avoir | Variante électronique de la FA |
| DUP | Duplicata | Copie certifiée d'une facture déjà émise |
Les 16 groupes de taxation
| Groupe | Nom | Taux TVA | Cas typique |
|---|---|---|---|
| A | TVA 18% biens locaux | 18% | Commerce droit commun |
| B | TVA 18% + taxe spécifique | 18% + taxe | Boissons alcoolisées, tabac |
| C | Exportation | 0% | Ventes à l'étranger |
| D | Exonéré | 0% | Médicaments, éducation |
| E | Régime CGA | 0% | Contribuables CGA dérogatoire |
| F | Marge agences | 18% | Agences de voyage |
| G–P | Réservés | 0% | Usage futur DGI |
PSVB et timbre quittance
PSVB
Prélèvement au profit des collectivités locales. 4 taux : 2%, 1%, 0,2%, 0%. Calculé sur le montant TTC selon le groupe de taxation.
Timbre quittance
100 FCFA fixe (CGI art. 519 §2, LF 2025) — applicable uniquement aux paiements en espèces.
SFE vs UF — Quel système choisir ?
| Critère | UF (tout-en-un) | SFE + MCF (TapFac) |
|---|---|---|
| Profil | Petit commerce simple | PME, volume, multi-users |
| Volume | Faible | Moyen à élevé |
| Multi-utilisateurs | Non | Oui |
| Multi-sites | Non | Oui |
| Intégration ERP | Non | Oui (API) |
| Rapports avancés | Limités | Complets (Z/X/A) |
| Mises à jour DGI | Par le fabricant | Incluses dans l'abonnement |
| Mode SaaS | Non | Oui (TapFac) |
Vérifiez votre conformité en 5 minutes
Téléchargez la checklist des 20 points de vérification — gratuite.
Demander un audit →